专家计划:玛莎拉蒂命中率:71% | 回报率:1733%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
264-266期 | 小 | 264期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
263-265期 | 小 | 263期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 262期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 259期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 256期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 253期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 251期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 248期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 247期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 244期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 241期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 238期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 大 | 237期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 234期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 大 | 233期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 大 | 232期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 231期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 229期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 226期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 223期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 222期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 219期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 218期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 217期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 216期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 213期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 211期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 210期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 209期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 207期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 206期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 203期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 200期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 197期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 196期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 194期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 192期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
188-190期 | 大 | 189期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 187期 4连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 186期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 185期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 184期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。